能分区的项目

商业专用设备2020年04月04日

07国债11 中银证券 103.610 5000 1.0851103.750 5000 0.9935

07国债11 国泰君安 103.610 5000 1.0851 兴业证券 103.750 5000 0.9935

07国债11 中金公司 103.610 5000 1.0851 国寿资产 103.753 5000 0.9916

07国债11 人保财险 103.610 5000 1.0851 国泰君安 103.760 5000 0.9870

07国债11 广发证券 103.610 5000 1.0851103.760 5000 0.9870

07国债11 华泰证券 103.610 5000 1.0851 中银证券 103.762 5000 0.9857

07国债11 银河证券 103.610 5000 1.0851 中金公司 103.762 5000 0.9857

07国债11 中信证券 103.610 5000 1.0851 人保财险 103.762 5000 0.9857

07国债11 申银万国 103.610 5000 1.0851 广发证券 103.762 5000 0.9857

07国债11 平安证券 103.610 5000 1.0851 华泰证券 103.762 5000 0.9857

07国债11 长江证券 103.610 5000 1.0851 中信证券 103.762 5000 0.9857

07国债11 招商证券 103.610 5000 1.0851 申银万国 103.762 5000 0.9857

07国债11 光大证券 103.610 5000 1.0851 平安证券 103.762 5000 0.9857

07国债11 国寿资产 103.600 5000 1.0916 长江证券 103.762 5000 0.9857

07国债11 国信证券 103.600 5000 1.0916 招商证券 103.762 5000 0.9857

07国债11 兴业证券 103.598 5000 1.0929 光大证券 103.762 5000 0.9857

07国债14 国泰君安 110.200 5000 1.9583 国泰君安 110.750 5000 1.8602

07国债14 国寿资产 110.200 5000 1.9583 华泰证券 110.750 5000 1.8602

07国债14 中金公司 110.200 5000 1.9583 国寿资产 110.760 5000 1.8584

07国债14 华泰证券 110.200 5000 1.9583 中金公司 110.760 5000 1.8584

07国债14 申银万国 110.200 5000 1.9583 申银万国 110.760 5000 1.8584

07国债17 中银证券 108.696 5000 1.6011 中银证券 109.080 5000 1.5012

07国债17 光大证券 108.696 5000 1.6011 光大证券 109.080 5000 1.5012

07国债18 中银证券 113.155 5000 1.9526 中银证券 113.750 5000 1.8526

08国债01 广发证券 110.700 5000 2.0589 广发证券 111.305 5000 1.9589

08国债04 国泰君安 105.290 5000 1.1563 国寿资产 105.509 5000 1.0608

08国债04 国信证券 105.281 5000 1.1602 国信证券 105.510 5000 1.0604

08国债04 申银万国 105.281 5000 1.1602 国泰君安 105.510 5000 1.0604

08国债04 国寿资产 105.280 5000 1.1607 申银万国 105.510 5000 1.0604

08国债05 国寿资产 107.800 5000 1.7727 国寿资产 108.228 5000 1.6728

08国债09 国泰君安 100.970 5000 0.9658 中金公司 101.010 5000 0.8684

08国债09 中银证券 100.970 5000 0.9658 国泰君安 101.011 5000 0.8659

08国债09 人保财险 100.970 5000 0.9658 中银证券 101.011 5000 0.8659

08国债09 国寿资产 100.970 5000 0.9658 人保财险 101.011 5000 0.8659

08国债09 平安证券 100.970 5000 0.9658 国寿资产 101.011 5000 0.8659

08国债09 国信证券 100.970 5000 0.9658 平安证券 101.011 5000 0.8659

08国债09 广发证券 100.970 5000 0.9658 国信证券 101.011 5000 0.8659

08国债09 银河证券 100.970 5000 0.9658 广发证券 101.011 5000 0.8659

08国债09 华泰证券 100.970 5000 0.9658 银河证券 101.011 5000 0.8659

08国债09 兴业证券 100.970 5000 0.9658 华泰证券 101.011 5000 0.8659

08国债09 中信证券 100.970 5000 0.9658 兴业证券 101.011 5000 0.8659

08国债09 光大证券 100.970 5000 0.9658 中信证券 101.011 5000 0.8659

08国债09 申银万国 100.970 5000 0.9658 光大证券 101.011 5000 0.8659

08国债09 中金公司 100.969 5000 0.9682 申银万国 101.011 5000 0.8659

08国债11 国寿资产 106.600 5000 1.2139 国寿资产 106.856 5000 1.1141

08国债11 国信证券 106.600 5000 1.2139 国信证券 106.856 5000 1.1141

08国债11 中银证券 106.600 5000 1.2139 中银证券 106.856 5000 1.1141

08国债11 国泰君安 106.600 5000 1.2139 国泰君安 106.856 5000 1.1141

08国债11 中金公司 106.600 5000 1.2139 中金公司 106.856 5000 1.1141

08国债11 人保财险 106.600 5000 1.2139 人保财险 106.856 5000 1.1141

08国债11 平安证券 106.600 5000 1.2139 平安证券 106.856 5000 1.1141

08国债11 广发证券 106.600 5000 1.2139 广发证券 106.856 5000 1.1141

08国债11 银河证券 106.600 5000 1.2139 银河证券 106.856 5000 1.1141

08国债11 华泰证券 106.600 5000 1.2139 华泰证券 106.856 5000 1.1141

08国债11 长江证券 106.600 5000 1.2139 长江证券 106.856 5000 1.1141

08国债11 兴业证券 106.600 5000 1.2139 兴业证券 106.856 5000 1.1141

08国债11 中信证券 106.600 5000 1.2139 中信证券 106.856 5000 1.1141

08国债11 光大证券 106.600 5000 1.2139 光大证券 106.856 5000 1.1141

08国债11 申银万国 106.600 5000 1.2139 申银万国 106.856 5000 1.1141

08国债16 国泰君安 101.470 5000 1.0396 国寿资产 101.525 5000 0.9562

08国债16 中银证券 101.470 5000 1.0396 人保财险 101.525 5000 0.9562

08国债16 中金公司 101.470 5000 1.0396 光大证券 101.525 5000 0.9562

08国债16 人保财险 101.470 5000 1.0396 银河证券 101.525 5000 0.9562

08国债16 平安证券 101.470 5000 1.0396 国信证券 101.530 5000 0.9486

08国债16 国信证券 101.470 5000 1.0396 国泰君安 101.535 5000 0.9410

08国债16 广发证券 101.470 5000 1.0396 中银证券 101.535 5000 0.9410

08国债16 银河证券 101.470 5000 1.0396 中金公司 101.535 5000 0.9410

08国债16 华泰证券 101.470 5000 1.0396 平安证券 101.535 5000 0.9410

08国债16 长江证券 101.470 5000 1.0396 广发证券 101.535 5000 0.9410

08国债16 中信证券 101.470 5000 1.0396 华泰证券 101.535 5000 0.9410

08国债16 申银万国 101.470 5000 1.0396 长江证券 101.535 5000 0.9410

08国债16 兴业证券 101.469 5000 1.0411 兴业证券 101.535 5000 0.9410

08国债16 国寿资产 101.460 5000 1.0547 中信证券 101.535 5000 0.9410

08国债16 光大证券 101.460 5000 1.0547 申银万国 101.535 5000 0.9410

08国债22 长江证券 102.893 5000 2.2494 长江证券 103.535 5000 2.1495

08国债24 国信证券 100.141 5000 1.1198 国信证券 100.230 5000 1.0198

08国债24 中信证券 100.141 5000 1.1198 中信证券 100.230 5000 1.0198

07长电债 国寿资产 107.000 1000 4.3616 国寿资产 108.450 1000 4.1678

07海工债 中金公司 110.510 1000 4.3094 中金公司 112.050 1000 4.1106

08钒钛债 民族证券 105.540 1000 5.2644 民族证券 106.280 1000 5.0682

08金地债 中金公司 107.200 1000 4.3060 中金公司 108.470 1000 4.1063

08莱钢债 招商证券 104.000 1000 5.9676 招商证券 105.300 1000 5.7861

08宁沪债 宏源证券 105.300 1000 3.1974 宏源证券 105.800 1000 2.9977

潍坊治疗妇科医院

冠心病的人不能吃什么

孩子消化不良怎么办

广西治疗月经不调医院

小便发黄怎么调理

做完手术后便秘吃啥好

产后健康瘦身方法大全

月经过多中医辨证

大连治疗包皮过长方法

心脉痹阻证中成药
什么药治口腔溃疡最好
白带粘稠用什么药物
相关阅读
水乳不是越贵越好,分享4款高性价比水乳,看齐也能养出好皮肤

当水乳包装的解毒效用更加丰富,产品定价更加向来的时候,我们发现很多水...

2023-10-08
巴拉巴拉“与你童乐”一些公司火爆来袭,带你体验不一样的亲子时光

亦同,在炎热的盛夏再一来临之际,国货童装优质时尚品牌巴拉巴拉再次突显...

2023-10-03
LOL全球点券消费品,最高涨幅23.3%,国服部分皮肤调整增减参半

反派该联盟作为一款全球在世界上的首选小游戏,小游戏指甲作为提升让玩家...

2023-09-24
齐宣!天津津门虎官方:王秋明、田依浓、李岳峰等六将加盟的球队

齐宣!天津津门虎官方:君秋明、田依浓、李岳峰等六将解约球队 广州时间...

2023-09-20
北水动向|北水成交净卖出35.65亿 汽车股继续分化 理想(02015)、长城汽车(02333)遭暴

7月末6日港股产品,北水作价;大销售35.65亿,其中港股道通(沪)作价;大销售...

2023-09-19
美国经济会衰败吗? 这一次美联储和市场各执一词

作者: 樊志菁[ 监管部门上月末更新的债券点阵图揭示,崇年初美利坚合众国...

2023-09-17
友情链接
3