行业12月1日固定收益证券综合电子平台确定报
07国债11 国泰君安 102.480 5000 1.9541 国泰君安 102.640 5000 1.8552
07国债11 广发证券 102.480 5000 1.9541 广发证券 102.让用户具有参与感才是顺利营销的环节与小米的弄法雷同。福步外贸论坛主要的是641 5000 1.8545
07国债11 中银证券 102.480 5000 1.9541 中银证券 102.641 5000 1.8545
07国债11 国信证券 102.480 5000 1.9541 国信证券 102.641 5000 1.8545
07国债11 人保财险 102.480 5000 1.9541 人保财险 102.641 5000 1.8545
07国债11 中金公司 102.480 5000 1.9541 中金公司 102.641 5000 1.8545
07国债11 招商证券 102.480 5000 1.9541 招商证券 102.641 5000 1.8545
07国债11 国寿资产 102.480 5000 1.9541 国寿资产 102.641 5000 1.8545
07国债11 中信证券 102.480 5000 1.9541 中信证券 102.641 5000 1.8545
07国债11 兴业证券 102.480 5000 1.9541 兴业证券 102.641 5000 1.8545
07国债11 申银万国 102.480 5000 1.9541 申银万国 102.641 5000 1.8545
07国债11 华泰证券 102.480 5000 1.9541 华泰证券 102.641 5000 1.8545
07国债11 银河证券 102.480 5000 1.9541 银河证券 102.641 5000 1.8545
07国债11 光大证券 102.480 5000 1.9541 光大证券 102.641 5000 1.8545
07国债11 平安证券 102.480 5000 1.9541 平安证券 102.641 5000 1.8545
07国债11 长江证券 102.480 5000 1.9541 长江证券 102.641 5000 1.8545
07国债14 国泰君安 106.500 5000 2.6587 国泰君安 107.000 5000 2.5674
07国债14 中金公司 106.500 5000 2.6587 中金公司 107.047 5000 2.5588
07国债14 国寿资产 106.500 5000 2.6587 国寿资产 107.047 5000 2.5588
07国债14 申银万国 106.500 5000 2.6587 申银万国 107.047 5000 2.5588
07国债14 华泰证券 106.500 5000 2.6587 华泰证券 107.047 5000 2.5588
07国债17 光大证券 106.228 5000 2.3056 中银证券 106.600 5000 2.2086
07国债17 中银证券 106.218 5000 2.3082 光大证券 106.610 5000 2.2060
07国债18 中银证券 109.668 5000 2.5850 中银证券 110.250 5000 2.4850
07国债20 中信证券 100.045 5000 2.0819 中信证券 100.048 5000 1.9858
08国债01 广发证券 107.050 5000 2.6983 广发证券 107.640 5000 2.5984
08国债04 国信证券 103.500 5000 2.0253 国泰君安 103.600 5000 1.9827
08国债04 申银万国 103.500 5000 2.0253 国寿资产 103.634 5000 1.9683
08国债04 国寿资产 103.400 5000 2.0679 国信证券 103.735 5000 1.9253
08国债04 国泰君安 103.370 5000 2.0807 申银万国 103.735 5000 1.9253
08国债05 国寿资产 104.250 5000 2.6474 国寿资产 104.660 5000 2.5501
08国债09 中金公司 100.810 5000 1.8188 中金公司 100.862 5000 1.7204
08国债09 国泰君安 100.810 5000 1.8188 国泰君安 100.862 5000 1.7204
08国债09 广发证券 100.810 5000 1.8188 广发证券 100.862 5000 1.7204
08国债09 中银证券 100.810 5000 1.8188 中银证券 100.862 5000 1.7204
08国债09 银河证券 100.810 5000 1.8188 银河证券 100.862 5000 1.7204
08国债09 国信证券 100.810 5000 1.8188 国信证券 100.862 5000 1.7204
08国债09 人保财险 100.810 5000 1.8188 人保财险 100.862 5000 1.7204
08国债09 国寿资产 100.810 5000 1.8188 国寿资产 100.862 5000 1.7204
08国债09 中信证券 100.810 5000 1.8188 中信证券 100.862 5000 1.7204
08国债09 华泰证券 100.810 5000 1.8188 华泰证券 100.862 5000 1.7204
08国债09 平安证券 100.810 5000 1.8188 平安证券 100.862 5000 1.7204
08国债09 光大证券 100.810 5000 1.8188 光大证券 100.862 5000 1.7204
08国债09 申银万国 100.810 5000 1.8188 申银万国 100.862 5000 1.7204
08国债09 兴业证券 100.810 5000 1.8188 兴业证券 100.862 5000 1.7204
08国债11 国信证券 104.560 5000 2.1048 国信证券 104.820 5000 2.0051
08国债11 人保财险 104.560 5000 2.1048 人保财险 104.820 5000 2.0051
08国债11 中银证券 104.560 5000 2.1048 中银证券 104.820 5000 2.0051
08国债11 国泰君安 104.560 5000 2.1048 国泰君安 104.820 5000 2.0051
08国债11 中金公司 104.560 5000 2.1048 中金公司 104.820 5000 2.0051
08国债11 国寿资产 104.560 5000 2.1048 国寿资产 104.820 5000 2.0051
08国债11 中信证券 104.560 5000 2.1048 中信证券 104.820 5000 2.0051
08国债11 兴业证券 104.560 5000 2.1048 兴业证券 104.820 要继续坚持以科学的发展观统揽城市建设的各项工作5000 2.0051
08国债11 银河证券 104.560 5000 2.1048 银河证券 104.820 5000 2.0051
08国债11 华泰证券 104.560 5000 2.1048 华泰证券 104.820 5000 2.0051
08国债11 广发证券 104.560 5000 2.1048 广发证券 104.820 5000 2.0051
08国债11 平安证券 104.560 5000 2.1048 平安证券 104.820 5000 2.0051
08国债11 申银万国 104.560 5000 2.1048 申银万国 104.820 5000 2.0051
08国债11 光大证券 104.560 5000 2.1048 光大证券 104.820 5000 2.0051
08国债11 长江证券 104.560 5000 2.1048 长江证券 104.820 5000 2.0051
08国债12 国信证券 98.566 5000 1.7813 国信证券 98.580 5000 1.6844
08国债16 国泰君安 101.100 5000 1.8706 中金公司 101.170 5000 1.7798
08国债16 中信证券 101.100 5000 1.8706 广发证券 101.170 5000 1.7798
08国债16 中金公司 101.093 5000 1.8797 国泰君安 101.170 5000 1.7798
08国债16 广发证券 101.093 5000 1.8797 银河证券 101.170 5000 1.7798
08国债16 银河证券 101.093 5000 1.8797 国信证券 101.170 5000 1.7798
08国债16 国信证券 101.093 5000 1.8797 人保财险 101.170 5000 1.7798
08国债16 人保财险 101.093 5000 1.8797 中银证券 101.170 5000 1.7798
08国债16 中银证券 101.093 5000 1.8797 国寿资产 101.170 5000 1.7798
08国债16 国寿资产 101.093 5000 1.8797 兴业证券 101.170 5000 1.7798
08国债16 兴业证券 101.093 5000 1.8797 华泰证券 101.170 5000 1.7798
08国债16 华泰证券 101.093 5000 1.8797 平安证券 101.170 5000 1.7798
08国债16 平安证券 101.093 5000 1.8797 光大证券 101.170 5000 1.7798
08国债16 光大证券 101.093 5000 1.8797 长江证券 101.170 5000 1.7798
08国债16 长江证券 101.093 5000 1.8797 申银万国 101.170 5000 1.7798
08国债16 申银万国 101.093 5000 1.8797 中信证券 101.177 5000 1.7708
08国债22 长江证券 99.750 5000 2.7498 长江证券 100.378 5000 2.6498
07长电债 国寿资产 104.500 1000 4.7115 国寿资产 105.950 1000 4.5141
07海工债 中金公司 111.500 1000 4.1991 中金公司 113.080 1000 3.9995
08钒钛债 民族证券 102.310 1000 6.1542 民族证券 103.070 1000 5.9497
08金地债 中金公司 106.200 1000 4.4780 中金公司 107.450 1000 4.2819
08莱钢债 招商证券 100.050 1000 6.5361 招商证券 101.400 1000 6.3400
08新湖债 西南证券 100.800 1000 8.8334 西南证券 101.880 1000 8.6350
08宁沪债 宏源证券 103.900 1000 3.8306 宏源证券 104.400 1000 3.6362
昆明白癜风医院哪家较好天津哪里有卖复方鳖甲软肝片
武汉治白癜风较好医院
- 上一页:行业英国政府发行利率22的新存储债券
- 下一页:行业信托监管评级办法正式出台
-
第24届冬季奥林匹克运动会金银纪念币(第2组)来啦~快来一睹为快中国金币 纪念币 2022广州冬奥会
第24届夏季则奥林匹克运动会金银纪念币(第2组)来啦~快来一睹为快华北地...
2023-10-03
-
在一起贵了你就会发现 他不仅会骂你 烦你 还会盖起被子继续睡 不管你哭成什么样都不会哄你 只会觉得你
在独自久了你就都会发现 他不仅都会责骂你 烦你 还都会盖起被子继续睡 不...
2023-09-20
-
钱江摩托:拟向162位激励对象授予一般来说股票1587万股,授予价格5.93元/股
钱江摩托5月20日暂定,发布2022年一般而言股份鼓舞开发计划(草案),开发计划...
2023-09-10
-
吃饭遇到主导,该不该给他买单?高情商的人用这3招,难怪受重用
有些企业试演的时候,会故意询问那些来试演的: “假如你在闲聊时遇上领...
2023-09-09
-
发放粮食失职渎职,上海两干部被免职!
处置国政立案,必要性清查,去职 近日,杭州静安区梅陇镇有SARS防控乡村居...
2023-09-07
-
精致的拼图,培养孩子能力也的好方法
所作:哎呦喂喂喂购买诱因糖果快五岁了,做却说情专注力极低,除了看电视...
2023-09-02